光合盐 KM 知识库总入口
00_管控体系
title: 光合盐KM知识库 — 总入口
category: 00_[[管控体系]]
level: T1 🟢
status: ✅ 有效
dri: Hermes Agent
created: 2026-06-19
光合盐 KM 知识库总入口
AI/人操作前先读此页。 本页列出全库结构、核心数据、操作入口。
体系架构
13域编号目录体系
00 管控体系 ← 你现在在这里(元知识层)
01 公司治理 02 门店管理 03 人员管理
04 业务逻辑 05 产品与品相 06 营销与品牌
07 财务与投资 08 数据分析 09 IT运维与系统
10 工作记录 11 项目 12 资源
13 归档
8知识库 × 6角色权限矩阵 (v4.0)
visitor → member → staff → editor → admin → super_admin
所有关键文档
| 文档 | 位置 | 用途 |
|---|---|---|
| 管控总纲 | [00_[[管控体系]].md](./00_管控体系.md) | 编号规则、文件规范、状态管理 |
| 全域文件索引 | [01_[[全域索引]].md](./01_全域索引.md) | 全库所有文件的完整清单 |
| [[全域工作日志]] | 02_全域工作日志.md | 全库变更历史(可追溯) |
| 知识库架构v4 | [06_[[知识库架构方案v4]].md](./06_知识库架构方案v4.md) | 完整架构方案文档 |
| 系统架构 | [[[系统架构文档]].md](../[[系统架构文档]].md) | 技术架构总览 |
| [[全站审计报告]] | 09_IT运维与系统/03_全站审计报告.md | 全功能节点审计 |
| 埋在坑清单 | 09_IT运维与系统/_埋在坑.md | 已知问题和解决方案 |
数据规模
| 指标 | 数量 |
| MD 文件总数 | 377 |
| Meilisearch 可搜索分块 | 1070 |
| 产品卡片 | 22 |
| 概念卡片 | 74 |
| GEO FAQ | 211 |
| pgvector 语义向量 | 984 |
| 活跃 crons | 20 |
| 注册用户 | 3 |