光合盐 指标体系定义与数据字典

管理

光合盐 指标体系定义与数据字典

> 版本: v1.0 | 最后更新: 2026-06-09

> 管控级别: 🟢 T1 全员可用(分析标准,不可随意修改)

> 关联文件: 03_[[管理口径定义]].md | 物化视图设计.md

> 变更必须更新 CHANGELOG 并注明变更原因

---

第一部分:业绩三指标体系

核心原则

业绩三指标在时间上不同步,必须分开统计:

| 指标 | 数据源 | 含义 | 时间点 |

|------|--------|------|--------|

| 收款(实收金额) | 出纳结算单.本次项目实付/实退 | 客户实际支付金额(正收负退) | 缴费当天 |

| 开单(结算业绩) | 出纳结算单.本次结算业绩 | 已开单但未全部消耗的业绩 | 开单当天 |

| 划扣(执行业绩) | 712执行业绩.本次业绩结算金额 | 本次治疗实际执行的业绩 | 治疗当天 |

逻辑关系:收款 ≥ 开单 ≥ 划扣(同一项目周期内)

示例:客户缴1万买4次光子嫩肤 → 收款1万 → 开单1万 → 每次治疗划扣2500

收银类型分类

| 收银类型 | 含义 | 是否计入实收 |

|---------|------|------------|

| 订单收费 | 正常订单收款 | ✅ 是 |

| 充值收费 | 会员储值充值 | ✅ 是 |

| 订单退费 | 订单退款 | ❌ 排除 |

| 储值退费 | 储值退款 | ❌ 排除 |

| 定金退费 | 定金退款 | ❌ 排除 |

| 其他退费 | 其他退款 | ❌ 排除(NOT LIKE '%退费%'兜底) |

---

第二部分:客户指标体系

RFM 评分标准

| 评分 | R(最近消费天数) | F(购买次数) | M(总实付金额) |

|------|------------------|--------------|---------------|

| 5分 | ≤30天 | ≥10次 | ≥50,000 |

| 4分 | 31-60天 | 6-9次 | 20,000-49,999 |

| 3分 | 61-90天 | 3-5次 | 5,000-19,999 |

| 2分 | 91-180天 | 2次 | 1,000-4,999 |

| 1分 | >180天 | 1次 | <1,000 |

客户分层规则

| 分层 | RFM条件 | 含义 |

|------|---------|------|

| 🏆 高价值VIP | R≤30天 AND F≥6次 AND M≥20,000 | 最核心客户 |

| ⭐ 重点发展 | R≤60天 AND F≥3次 AND M≥5,000 | 潜力客户 |

| 💪 潜力保持 | R≤90天 AND F≥2次 | 稳定客户 |

| 🔔 需唤醒 | R≤180天 | 有流失风险 |

| ⚠️ 流失预警(高价值) | M≥10,000 | 高价值已流失 |

| 💤 已流失 | 其他 | 已流失客户 |

客户活跃度

| 状态 | 定义 |

|------|------|

| 正常 | 最近到院 < 60天 |

| 预警(2月+) | 最近到院 ≥ 60天且 < 90天 |

| 沉睡(3月+) | 最近到院 ≥ 90天且 < 180天 |

| 流失(半年+) | 最近到院 ≥ 180天 |

客户价值分级

| 等级 | 消费总额 |

|------|---------|

| S级(10万+) | ≥100,000 |

| A级(5-10万) | 50,000-99,999 |

| B级(1-5万) | 10,000-49,999 |

| C级(1万以下) | <10,000 |

归属咨询师

  • 有效归属人 = COALESCE(当前归属咨询师, 专属客服名称, '未分配')
  • 主档案归属咨询师 与 跨院归属咨询师 含义不同,分析时必须注明使用哪个字段
  • 当前已知问题:37,156名客户无归属咨询师(全部门店合计)

---

第三部分:医美 vs 生美 分拆指标体系

必须分开分析的原则

任何涉及以下指标的分析,必须按 医美/生美 分开列示,禁止混合汇总。

门店分类标准

| 业务类型 | 门店 | 科室分类 |

|---------|------|---------|

| 🏥 医美 | 光合盐医美诊所、轻彻蓝堡店 | 微创中心、皮肤中心、外科中心 |

| 💆 生美 | 白鲸洗脸×3店 | 洗脸、修丽可、医萃托兰、白鲸洗脸 |

| 💅 美甲 | 蓝堡美甲店 | 美甲、美睫 |

岗位分类

| 岗位 | 业务类型 | 数据来源 | 备注 |

|------|---------|---------|------|

| 咨询师 | 医美+生美 | 出纳结算单.接诊咨询师 | 客户开单归属 |

| 医生 | 医美 | 712执行业绩.负责医生(为空时用 业务人) | 治疗方案执行 |

| 护士 | 医美 | 712执行业绩.划扣操作人,业务人岗位 IN ('护士','护士长','配台护士') | 医美操作执行 |

| 手艺人 | 生美 | 712执行业绩.划扣操作人,业务人岗位 IN ('手艺人','白鲸洗脸驻店手艺人') | 生美服务执行 |

| 美甲师 | 美甲 | 712执行业绩.业务人岗位='美甲师' | 美甲服务执行 |

运营逻辑差异

| 维度 | 🏥 医美 | 💆 生美 |

|------|---------|---------|

| 客单价 | 高(千元级,月均¥5,043) | 低(百元级,¥50-150/次) |

| 到院周期 | 60-90天 | 30天 |

| 回访体系 | ✅ 完善(~96%覆盖率) | ❌ 基本无(~7%覆盖率) |

| 考核岗位 | 咨询师+医生+护士 | 手艺人 |

| 回访目的 | 术后期望管理、复购邀约 | 可能不走回访流程(到店服务本身) |

---

第四部分:咨询师/回访绩效指标

咨询师核心KPI

| 指标 | 定义 | 数据源 |

|------|------|--------|

| 接诊客户数 | 该咨询师接诊的客户去重数 | m_dws_consultant_monthly.接诊客户数 |

| 开单笔数 | 该咨询师开的单据总数 | m_dws_consultant_monthly.开单笔数 |

| 实收金额 | 该咨询师名下订单实收之和 | m_dws_consultant_monthly.实收金额 |

| 结算业绩 | 该咨询师的结算业绩之和 | m_dws_consultant_monthly.结算业绩 |

| 客单价 | 实收金额 / 接诊客户数 | m_dws_consultant_monthly.客单价 |

| 回访完成率 | 已回访 / 总计划回访 × 100% | m_dws_recall_performance.完成率_pct |

| 超60天未回访客户数 | 超60天无回访记录的归属客户 | m_dws_recall_performance.超60天未回访客户数 |

医生/护士/手艺人KPI

| 指标 | 定义 |

|------|------|

| 治疗客户数 | 该医生治疗的客户去重数 |

| 治疗次数 | 该医生执行的疗程次数 |

| 服务客户数(护士/手艺人) | 该操作人服务的客户去重数 |

| 操作次数(护士/手艺人) | 该操作人的操作总次数 |

| 总业绩 | 执行业绩汇总 |

| 平均客单价 | 总业绩 / 服务客户数 |

| 核销成本 | 业务成本(核销成本)汇总 |

---

第五部分:到院/转化指标

| 指标 | 定义 | 计算公式 |

|------|------|---------|

| 到院客户数 | 指定期间内到院的客户去重数 | COUNT(DISTINCT 客户姓名) |

| 二次到院率 | 到院≥2次的客户占比 | (二次到院客户数 / 到院客户数) × 100% |

| 客户转化率 | 缴费客户数 / 到院客户数 | × 100% |

| 到院缴费率 | 缴费次数 / 到院总次数 | × 100% |

| 初诊成交率 | 初诊成交数 / 初诊咨询数 | × 100% |

---

第六部分:数据字典 —— 物化视图字段

DWD 层 — 客户到院明细(m_dwd_customer_visit)

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| 会员号 | text | 客户唯一标识 |

| 客户姓名 | text | 客户姓名 |

| 到院门店 | text | 到院门店名称 |

| 到院日期 | date | 到院日期(从来院时间抽取) |

| 就诊类型 | text | 初诊/复诊/咨询/治疗/客诉 |

| 到院目的 | text | 具体到院目的 |

| 本次接待咨询师 | text | 当天接待的咨询师 |

| 当前归属咨询师 | text | 系统当前归属咨询师 |

| 当日是否缴退费 | text | 是/否 |

| 总营收业绩 | numeric(15,2) | 该次到院营收 |

| 当日到院序号 | bigint | 同一客户同一天的到院序号(1=首次) |

DWD 层 — 客户归属(m_dwd_customer_consultant)

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| 会员号 | text | 客户唯一标识 |

| 客户姓名 | text | 从出纳结算单JOIN获取 |

| 主档案归属咨询师 | text | 客户盘点.当前归属咨询师 |

| 专属客服名称 | text | 客户盘点.专属客服名称 |

| 跨院归属咨询师 | text | 跨店时的归属咨询师 |

| 有效归属人 | text | COALESCE(当前归属咨询师, 专属客服名称, '未分配') |

| 消费总额 | numeric(15,2) | 累计消费金额 |

| 储值余额 | numeric(15,2) | 储值余额 |

| 消费次数 | integer | 累计消费次数 |

| 最近到院时间 | text | 最近一次到院时间 |

| 最近回访时间 | text | 最近一次回访时间 |

DWS 层 — 每日门店KPI(m_dws_daily_kpi)

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| 日期 | date | 营业日期 |

| 门店 | text | 门店名称 |

| 消费客户数 | bigint | 当日消费客户去重数 |

| 交易笔数 | bigint | 当日交易总笔数 |

| 实收金额 | numeric | 当日实收金额汇总 |

| 结算业绩 | numeric | 当日结算业绩汇总 |

| 平均客单价 | numeric | 实收金额 / 消费客户数 |

DWS 层 — 咨询师月度绩效(m_dws_consultant_monthly)

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| 业绩月份 | text | YYYY-MM 格式 |

| 咨询师 | text | 咨询师姓名 |

| 接诊客户数 | bigint | 该月接诊客户去重数 |

| 开单笔数 | bigint | 该月开单总数 |

| 实收金额 | numeric | 该月实收金额 |

| 结算业绩 | numeric | 该月结算业绩 |

| 客单价 | numeric | 实收金额 / 接诊客户数 |

| 回访完成率 | numeric | 回访完成百分比 |

| 计划回访数 | bigint | 本月计划回访总数 |

| 未回访数 | bigint | 本月未完成回访数 |

DWS 层 — 回访绩效(m_dws_recall_performance)

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| 咨询师 | text | 咨询师姓名 |

| 月份 | text | YYYY-MM 格式 |

| 计划回访数 | bigint | 本月计划回访总数 |

| 已完成数 | bigint | 已完成回访数 |

| 完成率_pct | numeric | 已完成 / 计划回访 × 100 |

| 近6月到院客户数 | bigint | 近6月到院的归属客户数 |

| 有回访客户数 | bigint | 其中有回访记录的客户数 |

| 回访覆盖率_pct | numeric | 有回访客户数 / 到院客户数 × 100 |

| 超60天未回访客户数 | bigint | 超60天无回访的归属客户数 |

ADS 层 — RFM客户分层(m_ads_customer_rfm)

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| 会员号 | text | 客户唯一标识 |

| 客户姓名 | text | 客户姓名 |

| r_最近消费天数 | integer | 距最近一次消费的天数 |

| f_总购买次数 | bigint | 累计购买总次数 |

| m_总实付金额 | numeric | 累计实付总金额 |

| r_评分 | integer | 1-5分(消费越近分越高) |

| f_评分 | integer | 1-5分(购买越多分越高) |

| m_评分 | integer | 1-5分(消费越多分越高) |

| 客户分层 | text | 6层:高价值VIP/重点发展/潜力保持/需唤醒/流失预警/已流失 |

ADS 层 — 流失预警(m_ads_churn_warning)

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| 客户姓名 | text | |

| 会员号 | text | |

| 客户类型 | text | |

| 归属人员 | text | COALESCE(当前归属咨询师, 专属客服名称, '未分配') |

| 消费总额 | numeric(15,2) | |

| 储值余额 | numeric(15,2) | 有余额的客户优先跟进 |

| 最近到院时间 | text | |

| 距上次到院天数 | integer | |

| 流失风险等级 | text | 严重流失(半年+)/高风险(3月+)/预警(2月+)/正常 |

| 客户价值 | text | 高价值/中价值/普通 |

| 处理建议 | text | 有余额待消耗/有消费待激活/正常 |

ADS 层 — 管理层看板(m_ads_executive_dashboard)

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| 月份 | text | YYYY-MM |

| 门店 | text | |

| 消费客户数 | bigint | |

| 总交易笔数 | bigint | |

| 总实收 | numeric | |

| 总结算业绩 | numeric | |

| 客单价 | numeric | |

| 活跃咨询师数 | bigint | |

---

第七部分:MySQL 原始表字段说明

出纳结算单(~111K行)— 核心交易表

| 字段 | 说明 | 关键口径 |

|------|------|---------|

| 会员号 | 客户唯一标识 | JOIN 核心字段 |

| 客户姓名 | 客户姓名 | |

| 接诊咨询师 | 开单时的咨询师 | 业绩归属依据 |

| 当前归属咨询师 | 系统当前的归属 | 与接诊咨询师可能不同 |

| 项目开单门店 | 开单门店 = 真实服务门店 | 核心口径 |

| 本次项目实付/实退 | 实收金额(正收负退) | 收款指标 |

| 本次结算业绩 | 结算业绩 | 开单指标 |

| 收银类型 | 订单收费/充值收费/退费等 | 见收银类型分类 |

| 科室(一级分类) | 医美/生美分类依据 | |

| 缴���时间 | 交易时间 | |

| 报备人 | 客户资源报备人 | |

712执行业绩(~124K行)— 治疗执行表

| 字段 | 说明 | 关键口径 |

|------|------|---------|

| 会员号 | 客户唯一标识 | |

| 客户姓名 | | |

| 治疗时间 | 治疗执行时间 | 划扣时间点 |

| 本次业绩结算金额 | 本次执行结算金额 | 划扣指标 |

| 划扣操作人 | 谁执行的划扣 | 护士/手艺人归属 |

| 业务人 | 谁执行的服务 | |

| 业务人岗位 | 医生/护士/手艺人/美甲师 | 岗位分类依据 |

| 业绩发生科室 | 科室名称 | 医美/生美分类 |

| 项目开单门店 | 真实服务门店 | |

| 项目成交价 | 项目成交单价 | |

| 产品名称 | 项目/产品名称 | 项目分析维度 |

客户盘点(~46K行)— 客户主数据

| 字段 | 说明 | 关键口径 |

|------|------|---------|

| 会员号 | 客户唯一标识 | |

| 当前归属咨询师 | 主档案归属咨询师 | 与跨院归属咨询师不同 |

| 跨院归属咨询师 | 跨院时的归属 | |

| 专属客服名称 | 客服负责人 | 无咨询师时兜底 |

| 建档门店 | 客户建档门店 | |

| 消费总额 | 累计消费金额 | |

| 客户实付 | 累计实付金额 | |

| 储值余额 | 当前储值余额 | 激活优先级判断 |

| 最近到院时间 | | 活跃度计算 |

| 最近回访时间 | | 回访超期计算 |

| RFM得分 | 睿美云系统计算的RFM | |

| 客户活跃度 | 睿美云系统计算的活跃度 | |

回访记录(~292K行)— 回访计划与执行

| 字段 | 说明 |

|------|------|

| 客户姓名 | |

| 会员号 | |

| 计划回访人 | 负责回访的咨询师 |

| 计划回访日期 | |

| 实际回访日期 | |

| 回访状态 | 已回访/未回访 |

| 回访结果 | |

到院明细(~66K行)— 客户到院记录

| 字段 | 说明 |

|------|------|

| 来院时间 | 到院时间 |

| 到院门店 | |

| 客户姓名 | |

| 会员号 | |

| 就诊类型 | 初诊/复诊/咨询/治疗/客诉 |

| 到院目的 | |

| 本次接待咨询师 | |

| 当前归属咨询师 | |

| 当日是否缴/退费 | |

| 当日是否治疗 | |

| 客户来源分类 | 来源渠道 |

| 总营收业绩 | |

| 项目/商品/药品实收 | |

---

第八部分:常用分析查询指引

| 分析场景 | 优先查询的物化视图 | 回退查询的原始表 |

|---------|------------------|----------------|

| RFM客户分层 | m_ads_customer_rfm | — |

| 流失预警 | m_ads_churn_warning | — |

| 每日门店营收 | m_dws_daily_kpi | stg_出纳结算单 |

| 咨询师月度绩效 | m_dws_consultant_monthly | stg_出纳结算单 + stg_回访记录 |

| 医生月度指标 | m_dws_doctor_monthly | stg_712执行业绩 |

| 护士月度指标 | m_dws_nurse_monthly | stg_712执行业绩 |

| 手艺人月度指标 | m_dws_craftsman_monthly | stg_712执行业绩 |

| 项目销量分析 | m_dws_project_analysis | stg_712执行业绩 |

| 回访完成率 | m_dws_recall_performance | stg_回访记录 |

| 管理层月度看板 | m_ads_executive_dashboard | stg_出纳结算单 |

| 客户归属查询 | m_dwd_customer_consultant | stg_客户盘点 |

| 客户到院明细 | m_dwd_customer_visit | stg_到院明细 |

---

第九部分:数据范围声明规范

任何数据汇报必须标注范围标签:

| 标签 | 含义 |

|------|------|

| 全部门店 | 6门店合计(2医美+3生美+1美甲) |

| 仅医美门店 | 光合盐医美诊所 + 轻彻蓝堡店 |

| 仅生美门店 | 3个白鲸洗脸门店 |

| 仅某门店 | 指定单个门店 |


最后更新: 2026/6/16 18:51:38