光合盐 KM 管控体系
光合盐 KM 管控体系
> 版本: v1.0
> 创建: 2026-06-09
> 框架: PARA + KMHelpDesk 三级管控 + Karpathy Wiki 索引
---
一、PARA 分类体系
| 代码 | 分类 | 说明 | 生命周期 |
|------|------|------|---------|
| P_ | 项目 (Projects) | 有时限、有交付目标的工作 | 完成后归档 |
| A_ | 领域 (Areas) | 持续负责的职责范围 | 长期维护 |
| R_ | 资源 (Resources) | 参考信息、知识沉淀 | 持续积累 |
| Z_ | 归档 (Archive) | 已完成/已废弃 | 只读 |
二、三级管控分级
| 级别 | 标识 | 范围 | 访问 | 示例 |
|------|------|------|------|------|
| T1 | 🟢 全员 | 全员可访问 | 员工/会员 | 产品资料、医美分析指标、管理口径 |
| T2 | 🟡 内部 | 内部团队 | 仅管理层/员工 | 架构设计、实施记录、技术方案 |
| T3 | 🔴 管控 | 核心人员 | 仅管理员 | 数据库密码、API密钥、服务器配置 |
三、文件命名规范
`
[PARA代码]_[序号]_[文件名]_[管控级别].md
例:
A_01_01_业务架构概述_T1.md
R_01_01_帝百珂产品档案_T1.md
P_01_01_三层架构设计方案_T2.md
`
---
四、完整文件清单与分级
📋 管控矩阵
| # | 文件名 | PARA | 级别 | 路径 | 关联文件 |
|---|--------|------|------|------|---------|
| 1 | [[业务架构概述]] | A_领域/01 | 🟢 T1 | A_领域/01_业务逻辑/ | [3][5][6] |
| 2 | [[管理口径定义]] | A_领域/01 | 🟢 T1 | A_领域/01_业务逻辑/ | [1][3][5] |
| 3 | [[门店与组织架构]] | A_领域/01 | 🟢 T1 | A_领域/01_业务逻辑/ | [1][2][5] |
| 4 | [[三层数据架构总览]] | A_领域/02 | 🟡 T2 | A_领域/02_数据分析/ | [5][6][7] |
| 5 | 物化视图设计 | R_资源/03 | 🟡 T2 | R_资源/03_技术参考/ | [4][6][7] |
| 6 | [[数据查询规范]] | A_领域/02 | 🟡 T2 | A_领域/02_数据分析/ | [4][5][7] |
| 7 | [[数据库搭建记录]] | P_项目/01 | 🟡 T2 | P_项目/01_三层数据架构/ | [4][5][6] |
| 8 | [[数据库连接信息]] | R_资源/02 | 🔴 T3 | R_资源/02_数据库文档/ | [7] |
| 9 | [[常用查询模板]] | R_资源/02 | 🟢 T1 | R_资源/02_数据库文档/ | [4][5] |
| 10 | [[ruimeiyun-schema]] | R_资源/02 | 🟡 T2 | R_资源/02_数据库文档/ | [7][8] |
| 11 | [[问题记录]] | A_领域/03 | 🟡 T2 | A_领域/03_IT运维/ | [4][5][6] |
| 12 | [[系统审计报告]] | A_领域/04 | 🟡 T2 | A_领域/04_知识管理/ | [1]-[17] |
| 13 | 帝百珂产品档案 | R_资源/01 | 🟢 T1 | R_资源/01_产品知识库/ | — |
| 14 | 帝百珂全文 | R_资源/01 | 🟢 T1 | R_资源/01_产品知识库/ | [13] |
| 15 | Dify配置方案 | P_项目/02 | 🟡 T2 | P_项目/02_Dify知识库配置/ | [16] |
| 16 | Metabase部署 | P_项目/03 | 🟡 T2 | P_项目/03_Metabase部署/ | [15] |
| 17 | CHANGELOG | A_领域/04 | 🟢 T1 | A_领域/04_知识管理/ | 所有文件 |
---
五、交叉引用关系图
`
索引.md(总入口)
│
┌─────────────────┼──────────────────┐
│ │ │
业务逻辑(T1) 数据分析(T2) 产品知识库(T1)
├ 管理口径 ├ 数据架构 ├ 帝百珂档案
├ 组织架构 ├ 查询规范 └ 帝百珂全文
└ 架构概述 └ 物化视图
│
IT运维(T2)
├ 问题记录
├ 数据库搭建
└ 数据库密码(T3)
`
---
六、持续更新机制
6.1 新增文件流程
`
- 确定 PARA 分类 + 管控级别
- 按命名规范创建文件
- 在索引.md 中追加条目
- 更新关联文件的"关联文件"字段
- 更新 CHANGELOG.md
`
6.2 更新检查
| 检查项 | 频率 | 触发方式 |
|--------|------|---------|
| 索引完整度 | 每次新增/修改文件 | 手动 |
| 交叉引用一致性 | 每次更新文件 | 手动 |
| 管控级别复核 | 每季度 | 日历提醒 |
6.3 防止重复建设规则
> 查询优先原则:在创建任何新文件前,先查索引.md 确认是否已有相关内容
> 单一事实来源:同一概念/数据只在一个文件中定义,其他文件通过交叉引用链接