ruimeiyun-schema

运维

ruimeiyun-schema

> 来源: ruimeiyun-schema.html

> 转换时间: 2026-06-08 22:12:59

睿美云数据库 · 数据字典

Ruimei Cloud Database Schema Reference

4

数据表

233

字段总数

ruimeiyun

数据库

233 个字段

全部 4

712执行业绩 44

出纳结算单 46

到院明细 46

客户盘点 97

没有匹配的字段

712执行业绩

🏛️ 44 列

📦 ~127K 行

utf8mb4\_0900\_ai\_ci

| 字段名 | 类型 | 可为空 |

| --- | --- | --- |

| 业务发生时间 | datetime | YES |

| 业绩来源 | varchar(50) | YES |

| 本次业绩结算金额 | decimal(18,2) | YES |

| 业务单号 | varchar(100) | YES |

| 业务人 | varchar(500) | YES |

| 业务人岗位 | varchar(500) | YES |

| 所属套餐 | varchar(255) | YES |

| 科室\_一级分类 | varchar(200) | YES |

| 产品\_二级分类 | varchar(200) | YES |

| 项目\_三级分类 | varchar(200) | YES |

| 产品名称 | varchar(255) | YES |

| 项目开单门店 | varchar(200) | YES |

| 开单来源 | varchar(255) | YES |

| 划扣数量 | decimal(18,2) | YES |

| 剩余次数 | decimal(18,2) | YES |

| 治疗时间 | datetime | YES |

| 业绩发生科室 | varchar(200) | YES |

| 负责医生 | varchar(500) | YES |

| 核销时间 | datetime | YES |

| 业务成本\_核销成本 | decimal(18,2) | YES |

| 关联订单 | varchar(100) | YES |

| 开单日期 | datetime | YES |

| 客户姓名 | varchar(255) | YES |

| 会员号 | varchar(45) | YES |

| 档案号 | varchar(100) | YES |

| 原订单开单人 | varchar(200) | YES |

| 开单时归属咨询师 | varchar(200) | YES |

| 当前归属咨询师 | varchar(200) | YES |

| 客户类型 | varchar(20) | YES |

| 消费性质 | varchar(20) | YES |

| 项目次数 | decimal(18,2) | YES |

| 项目原价 | decimal(18,2) | YES |

| 项目折扣率 | varchar(20) | YES |

| 项目折扣 | decimal(18,2) | YES |

| 项目成交价 | decimal(18,2) | YES |

| 项目尚欠费 | decimal(18,2) | YES |

| 清讫金额 | decimal(18,2) | YES |

| 项目已退款 | decimal(18,2) | YES |

| 项目业绩 | decimal(18,2) | YES |

| 客人来源分类 | varchar(20) | YES |

| 客人具体来源 | varchar(255) | YES |

| 开单日接待人 | varchar(200) | YES |

| 当前负责岗位 | varchar(500) | YES |

| 划扣操作人 | varchar(200) | YES |

出纳结算单

🏛️ 46 列

📦 ~113K 行

utf8mb4\_0900\_ai\_ci

| 字段名 | 类型 | 可为空 |

| --- | --- | --- |

| 缴费时间 | datetime | YES |

| 实际入账时间 | datetime | YES |

| 客户姓名 | varchar(255) | YES |

| 会员号 | varchar(45) | YES |

| 档案号 | varchar(100) | YES |

| 接诊咨询师 | varchar(200) | YES |

| 当前归属咨询师 | varchar(200) | YES |

| 归属咨询师\_缴费时 | varchar(200) | YES |

| 初诊日期 | date | YES |

| 欠费金额\_订单欠费合计 | decimal(18,2) | YES |

| 本次项目实付\_实退 | decimal(18,2) | YES |

| 本次结算业绩 | decimal(18,2) | YES |

| 实收明细 | text | YES |

| 定金支付\_转入定金 | decimal(18,2) | YES |

| 充值余额支付\_转入充值余额 | decimal(18,2) | YES |

| 赠送余额支付 | decimal(18,2) | YES |

| 自定义虚拟金支付明细 | text | YES |

| 原订单开单人 | varchar(200) | YES |

| 订单备注 | text | YES |

| 客户来源\_一级 | varchar(200) | YES |

| 客户来源\_二级 | varchar(200) | YES |

| 客户来源\_三级 | varchar(200) | YES |

| 客户具体来源 | varchar(200) | YES |

| 产品类型 | varchar(50) | YES |

| 科室\_一级分类 | varchar(200) | YES |

| 产品\_二级分类 | varchar(200) | YES |

| 项目\_三级分类 | varchar(200) | YES |

| 项目\_商品\_药品名称 | varchar(255) | YES |

| 项目开单门店 | varchar(200) | YES |

| 所属套餐 | varchar(255) | YES |

| 规格 | varchar(255) | YES |

| 数量 | varchar(50) | YES |

| 成交单价 | decimal(18,2) | YES |

| 项目原单价 | decimal(18,2) | YES |

| 折扣 | decimal(18,2) | YES |

| 订单号 | varchar(100) | YES |

| 所属租户 | varchar(200) | YES |

| 当日是否到院 | varchar(10) | YES |

| 收银类型 | varchar(50) | YES |

| 业绩标签 | text | YES |

| 收银员 | varchar(200) | YES |

| 开单来源 | varchar(255) | YES |

| 报备时间 | datetime | YES |

| 报备有效期 | datetime | YES |

| 报备人 | varchar(200) | YES |

| 报备部门 | varchar(200) | YES |

到院明细

🏛️ 46 列

📦 ~75K 行

utf8mb4\_0900\_ai\_ci

| 字段名 | 类型 | 可为空 |

| --- | --- | --- |

| 来院时间 | datetime | YES |

| 到院门店 | varchar(200) | YES |

| 客户姓名 | varchar(255) | YES |

| 客户电话 | varchar(255) | YES |

| 会员号 | varchar(45) | YES |

| 会员等级 | varchar(200) | YES |

| 所属门店 | varchar(200) | YES |

| 初诊时间 | datetime | YES |

| 首次消费时间 | datetime | YES |

| 最近消费时间 | datetime | YES |

| 首次治疗时间 | datetime | YES |

| 最近到院时间 | datetime | YES |

| 到访时客户类型 | varchar(20) | YES |

| 就诊类型 | varchar(200) | YES |

| 到院目的 | varchar(255) | YES |

| 就诊科室 | varchar(500) | YES |

| 就诊项目 | varchar(500) | YES |

| 咨询项目 | varchar(500) | YES |

| 本次接待咨询师 | varchar(500) | YES |

| 归属咨询师 | varchar(200) | YES |

| 本次接诊医生 | varchar(500) | YES |

| 客户来源分类 | varchar(20) | YES |

| 具体来源 | varchar(255) | YES |

| 报备人 | varchar(200) | YES |

| 报备部门 | varchar(200) | YES |

| 报备项目 | varchar(500) | YES |

| 报备时间 | datetime | YES |

| 客户负责岗 | varchar(500) | YES |

| 专属客服 | varchar(200) | YES |

| 户口所在地 | varchar(255) | YES |

| 客户年龄 | int | YES |

| 消费状态 | varchar(20) | YES |

| 当日是否缴\_退费 | varchar(10) | YES |

| 总营收业绩 | decimal(18,2) | YES |

| 项目\_商品\_药品实收 | decimal(18,2) | YES |

| 定金实收 | decimal(18,2) | YES |

| 储值实收 | decimal(18,2) | YES |

| 总实退 | decimal(18,2) | YES |

| 成交项目一级分类 | varchar(500) | YES |

| 成交项目 | varchar(500) | YES |

| 成交商品\_药品 | varchar(500) | YES |

| 当日是否治疗 | varchar(10) | YES |

| 公共标签 | text | YES |

| 个人标签 | text | YES |

客户盘点

🏛️ 97 列

📦 ~44K 行

utf8mb4\_unicode\_ci

| 字段名 | 类型 | 可为空 |

| --- | --- | --- |

| 是否种子客户 | varchar(10) | YES |

| 客户姓名 | varchar(100) | YES |

| 客户类型 | varchar(20) | YES |

| 性别 | varchar(10) | YES |

| 年龄 | int | YES |

| 头像 | text | YES |

| 主电话 | varchar(50) | YES |

| 生日 | date | YES |

| 地址 | text | YES |

| 国籍 | varchar(100) | YES |

| 确认状态 | varchar(50) | YES |

| 客户池名称 | varchar(100) | YES |

| 客户池类型 | varchar(50) | YES |

| 会员号 | varchar(50) | YES |

| 地区 | varchar(100) | YES |

| 储值余额 | decimal(18,2) | YES |

| 微信头像 | text | YES |

| 微信昵称 | varchar(200) | YES |

| 卡券数量 | int | YES |

| 微信绑定时间 | datetime | YES |

| 微信绑定状态 | varchar(20) | YES |

| 微信union\_id | varchar(100) | YES |

| 创建类型 | varchar(50) | YES |

| 来源类型 | varchar(20) | YES |

| 来源详情 | text | YES |

| 来源详情类型 | varchar(50) | YES |

| 来源路径 | text | YES |

| 来源备注 | text | YES |

| 咨询师名称 | varchar(100) | YES |

| 报备部门 | varchar(100) | YES |

| 报备人姓名 | varchar(100) | YES |

| 报备时间 | datetime | YES |

| 报备备注 | text | YES |

| 护照类型 | varchar(50) | YES |

| 护照编号 | varchar(100) | YES |

| 职业 | varchar(100) | YES |

| 微信号 | varchar(100) | YES |

| 邮箱 | varchar(200) | YES |

| 收入 | decimal(18,2) | YES |

| 线下档案编号 | varchar(100) | YES |

| 客户档案备注 | text | YES |

| 身份证号 | varchar(50) | YES |

| 紧急联系人 | varchar(100) | YES |

| 紧急联系人电话 | varchar(50) | YES |

| 婚姻状况 | varchar(50) | YES |

| 生育状况 | varchar(50) | YES |

| 常驻地址 | text | YES |

| VIP有效期 | datetime | YES |

| 总积分 | decimal(18,2) | YES |

| 消费能力 | varchar(50) | YES |

| 介绍人姓名 | varchar(100) | YES |

| 工作状况备注 | text | YES |

| 病史备注 | text | YES |

| 是否过敏 | varchar(10) | YES |

| 过敏备注 | text | YES |

| 是否有院外治疗 | varchar(10) | YES |

| 院外治疗备注 | text | YES |

| 了解途径备注 | text | YES |

| 朋友意向 | text | YES |

| 意向项目 | text | YES |

| 当前池转入时间 | datetime | YES |

| 消费总额 | decimal(18,2) | YES |

| 客户实付 | decimal(18,2) | YES |

| 今年消费 | decimal(18,2) | YES |

| 本年实付 | decimal(18,2) | YES |

| VIP等级 | varchar(50) | YES |

| 当前积分 | decimal(18,2) | YES |

| 消费次数 | int | YES |

| 治疗次数 | int | YES |

| 最近回访时间 | datetime | YES |

| 最近到院时间 | datetime | YES |

| 客户线索 | text | YES |

| 租户编号 | varchar(50) | YES |

| 创建时间 | datetime | YES |

| 修改时间 | datetime | YES |

| 创建人姓名 | varchar(100) | YES |

| 修改人姓名 | varchar(100) | YES |

| 删除状态 | varchar(10) | YES |

| 企微咨询师名称 | varchar(100) | YES |

| 目标消费金额 | decimal(18,2) | YES |

| 客户阶段 | varchar(100) | YES |

| 专属客服名称 | varchar(100) | YES |

| RFM得分 | varchar(50) | YES |

| R评分\_最近消费 | varchar(50) | YES |

| F评分\_消费频率 | varchar(50) | YES |

| M评分\_消费金额 | varchar(50) | YES |

| 客户活跃度 | varchar(50) | YES |

| 推荐客户数量 | int | YES |

| 第二来源类型 | varchar(20) | YES |

| 第二来源详情 | text | YES |

| 第二来源路径 | text | YES |

| 第三来源类型 | varchar(20) | YES |

| 第三来源详情 | text | YES |

| 第三来源路径 | text | YES |

| 首次分诊医生姓名 | varchar(100) | YES |

| 首次分诊医生姓名\_编辑 | varchar(100) | YES |

| 最近分诊医生姓名 | varchar(100) | YES |

睿美云数据字典 · 共 4 张表 · 233 个字段 · 数据来源:本机 MySQL ruimeiyun


最后更新: 2026/6/16 18:51:38