问题记录

运维

问题记录

> 最后更新: 2026-06-07

> 规则:发现即记录,解决后标注解决方案

---

一、数据质量问题

Q-001: 37,156名客户无归属咨询师

| 字段 | 值 |

|------|------|

| 发现日期 | 前期分析 |

| 问题 | 客户盘点.咨询师名称 为 NULL 或空值 |

| 范围 | 全部门店合计 |

| 影响 | 客户归属不明,业绩分配无法精确 |

| 其中有余额可激活 | 2,461人(总余额 ¥1.56M) |

| 其中93%从未回访 | — |

| 状态 | 🔴 待解决 |

| 解决方案思路 | 按到院明细中的接诊咨询师回溯分配 |

Q-002: 客户归属模型数据缺口

| 字段 | 值 |

|------|------|

| 发现日期 | 前期分析 |

| 问题 | 主档案归属咨询师 vs 跨院归属咨询师 不一致 |

| 数据分布 | 22% 一致、22% 不一致、56% 为空 |

| 状态 | 🔴 待解决 |

Q-003: 出纳结算单退费记录排除规则

| 字段 | 值 |

|------|------|

| 发现日期 | 2026-06-07(视图分析时确认) |

| 问题 | v_customer_rfm 中排除了 收银类型='订单退费'储值退费定金退费,但非标准化的退费记录可能未被完全排除 |

| 当前处理 | 用 (收银类型 IS NULL OR 收银类型 NOT LIKE '%退费%') 做兜底 |

| 状态 | 🟡 需定期检查 |

---

二、性能问题

P-001: 标准视图性能风险

| 字段 | 值 |

|------|------|

| 发现日期 | 2026-06-07 |

| 问题 | 所有视图均为标准视图(非物化),每次查询全量重算 |

| 风险列表 | |

| | v_customer_rfm — 全表扫描出纳结算单 108K 行 |

| | v_monthly_performance — 12个字段 GROUP BY |

| | v_daily_brief — LEFT JOIN 两张大表 |

| | v_customer_cross_flow — CTE + 多维聚合 |

| 当前影响 | 数据量 ~280MB,用户少时可用;数据增长后性能衰减明显 |

| 状态 | 🟡 已知,计划通过物化视图解决 |

P-002: SQLite 非生产级存储

| 字段 | 值 |

|------|------|

| 发现日期 | 2026-06-05 |

| 问题 | Hermes state.db 使用 SQLite,不支持并发写、无备份恢复机制 |

| jxc profile 已达 | 58MB |

| 状态 | 🟡 已知,作为 Phase 3 规划 |

---

三、口径争议

D-001: 数据范围标注

| 字段 | 值 |

|------|------|

| 发生日期 | 前期分析 |

| 争议 | 全部门店数据被作为医美门店数据汇报 |

| 口径 | 37,156名无归属咨询师(全部门店)vs 实际医美数据 |

| 教训 | 所有数据汇报必须标注范围标签 |

| 状态 | ✅ 已解决,纳入管理口径规范 |

---

四、架构问题

A-001: Dify Plugin Daemon 被禁用

| 字段 | 值 |

|------|------|

| 发现日期 | 2026-06-05 |

| 问题 | PLUGIN_DAEMON_URL=http://localhost:1 导致插件系统完全不可用 |

| 影响 | 无法使用 database/chartgen 等关键插件 |

| 状态 | 🔴 待解决(Phase 2C) |

A-002: Hermes Web UI 从旧升级后版本混乱

| 字段 | 值 |

|------|------|

| 发现日期 | 2026-06-05 |

| 问题 | 旧版本在 /usr/lib/node_modules/(v0.6.4),新版本在 /usr/local/lib/node_modules/(v0.6.11) |

| 当前运行 | /usr/local/lib/node_modules/(新版本) |

| 状态 | 🟡 可清理旧版本 |

A-003: Hermes Agent 落后主分支 2101 commits

| 字段 | 值 |

|------|------|

| 发现日期 | 2026-06-05 |

| 问题 | v0.14.0 落后 2101 commits |

| 当前版本 | v0.14.0 (2026.5.16) |

| 更新策略 | 用户要求"稳定压倒一切",暂不更新 |

| 状态 | 🟢 已知,暂不处理 |

---

五、开放问题汇总

| 编号 | 问题 | 优先级 | 状态 |

|------|------|--------|------|

| Q-001 | 37,156名客户无归属咨询师 | 🔴 高 | 待解决 |

| Q-002 | 客户归属模型56%为空 | 🔴 高 | 待解决 |

| Q-004 | 生美回访覆盖率仅7.4%,但可能非运营问题而是业务模式差异 | 🔴 高 | 已确认,纳入口径规范 |

| A-001 | Dify Plugin Daemon 禁用 | 🔴 中 | 已解决 ✅ |

| Q-003 | 退费记录排除规则需定期检查 | 🟡 中 | 需监控 |

| P-001 | 标准视图性能风险 | 🟡 中 | 已解决(MySQL视图已删)✅ |

| P-002 | SQLite 非生产级 | 🟡 低 | Phase 3 |

| A-002 | Web UI 版本清理 | 🟡 低 | 可做 |

| A-003 | Hermes Agent 版本落后 | 🟢 低 | 暂不处理 |


最后更新: 2026/6/16 18:51:38