数据库搭建记录 — 当前已有基础设施

管理

数据库搭建记录 — 当前已有基础设施

> 最后更新: 2026-06-07

---

一、MySQL 数据库

ruimeiyun 库 — 核心业务数据

连接信息:

  • 主机:localhost
  • 端口:3306
  • 数据库:ruimeiyun
  • 用户:root(本地访问)

表结构(共8张基表):

| 表名 | 行数 | 大小 | 说明 |

|------|------|------|------|

| 回访记录 | 271,968 | 72MB | 客户回访计划与执行记录 |

| 712执行业绩 | 123,663 | 58MB | 治疗/服务执行业绩 |

| 出纳结算单 | 108,290 | 49MB | 所有收银/结算记录 |

| 到院明细 | 78,402 | 55MB | 客户到院记录 |

| 预约记录 | 42,520 | 13MB | 客户预约记录 |

| 客户盘点 | 42,364 | 31MB | 客户主数据 |

| 入库记录 | 8,630 | 4MB | 库存入库记录 |

| 白鲸门店日报 | 95 | — | 白鲸门店日报数据 |

现有视图(24个标准视图):

| 视图 | 类型 | 用途 |

|------|------|------|

| v_customer_overview | 客户 | 客户总览 |

| v_customer_profile | 客户 | 客户画像(含本月消费、未回访数) |

| v_customer_rfm | 客户 | RFM评分+客户分层 |

| v_customer_spending | 客户 | 消费明细 |

| v_customer_repurchase | 客户 | 复购分析 |

| v_customer_wakeup | 客户 | 沉睡客户激活 |

| v_customer_cross_flow | 客户 | 跨店流动 |

| v_churn_warning | 客户 | 流失预警 |

| v_consultant_efficiency | 咨询师 | 效率指标 |

| v_consultant_performance | 咨询师 | 月度绩效 |

| v_consultant_ranking | 咨询师 | 排名 |

| v_consultation_conversion | 咨询师 | 咨询转化 |

| v_followup_efficiency | 回访 | 回访效率 |

| v_followup_monthly | 回访 | 月度回访 |

| v_daily_brief | 报表 | 日报 |

| v_monthly_brief | 报表 | 月报 |

| v_monthly_performance | 报表 | 月度业绩 |

| v_treatment_analysis | 治疗 | 治疗分析 |

| v_visit_analysis | 到院 | 到院分析 |

| v_product_analysis | 产品 | 产品销售 |

| v_source_funnel | 来源 | 来源漏斗 |

| v_source_trend | 来源 | 来源趋势 |

| v_complaint_trend | 客诉 | 客诉分析 |

| v_baobei_conversion | 报备 | 报备转化 |

---

二、PostgreSQL 数据库

连接信息:

  • 主机:localhost
  • 端口:5432
  • 版本:16.14
  • 用途:Dify 主数据库 + 数据仓库

现有数据库:

  • dify — Dify 平台数据(用户、应用、知识库)

计划新建:

  • ruimeiyun_dw — 光合盐 BI 数据仓库(物化视图层)

---

三、ETL 流水线(已有)

| 任务 | 时间 | 命令 | 状态 |

|------|------|------|------|

| 睿美云数据抽取 | 每日 9:00 | ruimeiyun_cron.sh | ✅ 运行中 |

| 高价值客户监控 | 每日 9:30 | highvalue_monitor.py | ✅ 运行中 |

| Hermes 全量备份 | 每日 3:00 | backup.sh | ✅ 运行中 |

计划新增:

| 任务 | 时间 | 说明 |

|------|------|------|

| MySQL → PostgreSQL 同步 | 每日 4:00 | Python ETL 脚本 |

| 物化视图刷新 | 每日 4:00-4:30 | REFRESH MATERIALIZED VIEW |

---

四、各系统服务状态

| 服务 | 类型 | 状态 | 自启 |

|------|------|------|------|

| hermes-gateway.service | systemd user | ✅ running | ✅ |

| hermes-web-ui.service | systemd user | ✅ running | ✅ |

| MySQL 8.0 | systemd | ✅ running | ✅ |

| PostgreSQL 16 | systemd | ✅ running | ✅ |

| Redis | systemd | ✅ running | ✅ |

| Dify API (Flask) | 原生进程 | ✅ running | ❌ 需手动 |

| Dify Frontend (Next.js) | 原生进程 | ✅ running | ❌ 需手动 |

| Nginx | systemd | ✅ running | ✅(默认页) |


最后更新: 2026/6/16 18:51:38