帝百珂医用胶原植入剂 — 产品信息档案
帝百珂医用胶原植入剂 — 产品信息档案
> 🟢 T1 全员可用 | 产品资料可向会员展示
> 注册证号: 国械注准20253132516
> 产品分类: 医美 · 胶原蛋白植入剂
> 品牌: 帝百珂
> 生产商: 崇山生物
> 建档日期: 2026-06-09
> 数据来源: [[帝百珂械3活性胶原蛋白凝胶(产品简介版)]]2.0.pdf
---
一、产品基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 产品名称 | 帝百珂医用胶原植入剂 |
| 商品名 | 帝百珂 |
| 主要成分 | Ⅰ型活性胶原蛋白(医用级) |
| 来源 | 牛跟腱提取 |
| 规格 | 0.75ml/支 |
| 胶原含量 | 45mg/ml |
| 分子量 | 30万 Da |
| 交联剂 | 无(非交联) |
| 产品性状 | 无菌、乳白色、不透光凝胶 |
| 使用期限 | 24个月 |
| 证件批号 | 国械注准20253132516 |
| 注册分类 | Ⅲ类医疗器械 |
| 适应症 | 真皮及皮下注射(国内首款活性胶原"皮下"适应症) |
---
二、生产企业信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 企业名称 | 崇山生物 |
| 企业资质 | 国家高新技术企业、省专精特新企业、省高新技术企业研发中心 |
| 生产资质 | 通过 ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证 |
| 生产设施 | 10,000级洁净厂区,符合Ⅲ类医疗器械质量体系要求 |
| 知识产权 | 发明专利11项、在审专利4项、发表论文4篇 |
---
三、技术参数
3.1 浓度对比
| 指标 | 帝百珂 | 同类产品 |
|------|--------|---------|
| 胶原浓度 | 45mg/ml | 35mg/ml |
| 对比优势 | 较同类高约 28.6% | — |
3.2 核心技术与卖点
| 卖点 | 说明 |
|------|------|
| 高浓度 45mg/ml | 单位体积内胶原纤维密度更高,即时填充和支撑力更强 |
| 牛跟腱来源 | 牛跟腱中Ⅰ型胶原含量极高,纤维粗壮,结构稳定,降解缓慢 |
| ACTIVCOL® 高活性胶原保持技术 | 低温提取纯化,保护三螺旋四级结构,保留生物活性 |
| 无交联剂 | 不添加戊二醛等交联剂,可自然吸收降解,安全性高 |
| 皮下适应症 | 国内首款获批皮下注射的活性胶原产品 |
3.3 氨基酸同源性
| 对比 | 人Ⅰ型胶原 | 牛Ⅰ型胶原 |
|------|----------|----------|
| 氨基酸链长 | 1014 | 1014(长度完全一致) |
| 端肽差异 | 17个氨基酸 | 16个氨基酸(少1个) |
| 同源性 | — | >97% |
---
四、使用信息
4.1 推荐注射层次
- 真皮注射
- 皮下注射(首款获批)
4.2 竞争品牌对比
| 品牌 | 帝百珂 | 双M | 弗M | 珂RQ |
|------|--------|-----|-----|------|
| 类型 | Ⅰ型 | Ⅰ型 | Ⅰ型+Ⅲ型 | Ⅰ型+Ⅲ型 |
| 来源 | 牛跟腱 | 猪皮 | 牛皮 | 牛皮 |
| 浓度 | 45mg/ml | 35mg/ml | 35mg/ml | 35mg/ml |
| 层次 | 真皮与皮下 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
---
五、资质与注册信息
| 证书类型 | 编号/说明 |
|---------|----------|
| 医疗器械注册证 | 国械注准20253132516 |
| 注册分类 | Ⅲ类 |
| 生产企业 | 崇山生物 |
| ISO 13485 | 已通过 |
| 病毒灭活验证 | 4log 下降,符合国家医疗器械标准 |
| 纯度 | ≥99.99%,杂蛋白≤0.01% |
| 端肽去除率 | 99.99%以上 |
---
六、溯源体系
| 环节 | 说明 |
|------|------|
| 牛源 | 陕西天然牧场,不满24月龄秦宝牛的小牛跟腱 |
| 质控 | 各项指标全程监控 |
| 溯源 | 每头牛源皆可溯源,专有技术保障 |