管理口径定义
管理口径定义
> 🟢 T1 全员可用 | 医美分析核心指标
> 关联: 01_[[业务架构概述]].md | 05_[[门店与组织架构]].md
> 最后更新: 2026-06-07
> 重要: 所有口径的确认、变更必须记录在本文件中,并标注变更日期和原因。
---
一、业绩相关口径
1.1 项目开单门店 = 真实服务门店
定义: 712执行业绩.项目开单门店 字段代表实际提供服务的门店,而非开单门店。
来源: 睿美云系统设计确认
确认时间: 前期分析
适用范围: 所有业绩核算、绩效计算
1.2 结算业绩 vs 实收金额
| 指标 | 定义 | 数据源 |
|------|------|--------|
| 结算业绩 | 出纳结算单.本次结算业绩 | 按公司内部结算规则计算的业绩 |
| 实收金额 | 出纳结算单.本次项目实付_实退 | 客户实际支付的金额(正数为收,负数为退) |
| 欠费合计 | 出纳结算单.欠费金额_订单欠费合计 | 客户未结清的欠款 |
1.3 收银类型分类
| 收银类型 | 含义 | 是否计入实收 |
|---------|------|------------|
| 订单收费 | 正常订单收款 | ✅ 是 |
| 充值收费 | 会员储值充值 | ✅ 是 |
| 订单退费 | 订单退款 | ❌ 否(v_customer_rfm 中排除) |
| 储值退费 | 储值退款 | ❌ 否 |
| 定金退费 | 定金退款 | ❌ 否 |
| 其他退费 | 其他退款 | ❌ 否(v_customer_rfm 中按模式排除) |
1.4 712执行业绩字段说明
| 字段 | 含义 |
|------|------|
| 本次业绩结算金额 | 该次治疗/服务的业绩结算额 |
| 划扣数量 | 执行的项目数量 |
| 项目成交价 | 项目的成交单价 |
| 清讫金额 | 已结清金额 |
| 业务成本_核销成本 | 执行的核销成本 |
---
二、客户相关口径
2.1 客户类型
(来自 客户盘点.客户类型 字段)
2.2 RFM 评分标准
数据源: 出纳结算单(排除退费记录)
计算口径: v_customer_rfm
| 维度 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| R(最近消费天数) | ≤30天 | 31-60天 | 61-90天 | 91-180天 | >180天 |
| F(购买次数) | ≥10次 | 6-9次 | 3-5次 | 2次 | 1次 |
| M(总实付金额) | ≥50,000 | 20,000-49,999 | 5,000-19,999 | 1,000-4,999 | <1,000 |
2.3 客户分层规则
| 分层 | RFM条件 | 含义 |
|------|---------|------|
| 🏆 高价值VIP | R≤30天 AND F≥6次 AND M≥20,000 | 最核心客户 |
| ⭐ 重点发展 | R≤60天 AND F≥3次 AND M≥5,000 | 潜力客户 |
| 💪 潜力保持 | R≤90天 AND F≥2次 | 稳定客户 |
| 🔔 需唤醒 | R≤180天 | 有流失风险 |
| ⚠️ 流失预警(高价值) | M≥10,000 | 高价值已流失 |
| 💤 已流失 | 其他 | 已流失客户 |
2.4 客户活跃度
| 标准 | 定义 |
|------|------|
| 活跃 | 最近到院 < 60天 |
| 预警(2月+) | 最近到院 ≥ 60天且 < 90天 |
| 沉睡(3月+) | 最近到院 ≥ 90天且 < 180天 |
| 流失(半年+) | 最近到院 ≥ 180天 |
2.5 回访状态标准
| 标准 | 定义 |
|------|------|
| 正常 | 最近回访 < 60天 |
| 超期(2月+) | 最近回访 ≥ 60天且 < 90天 |
| 严重超期(3月+) | 最近回访 ≥ 90天 |
| 从未回访 | 有到院记录但无回访记录 |
2.6 归属咨询师定义
主档案归属咨询师: 客户盘点.当前归属咨询师 — 客户在当前门店的主归属
跨院归属咨询师: 客户盘点.跨院归属咨询师 — 客户在其他门店的归属
分析口径: 归属咨询师 = 当前归属咨询师 OR 跨院归属咨询师,两者任一有值即算该咨询师的客户。
重要区别: 分析时必须明确使用的是哪个归属字段
当前数据问题: 37,156名客户无归属咨询师(全部门店合计),其中2,461名有余额可激活(总余额¥1.56M),93%从未回访。
---
三、到院相关口径
3.1 就诊类型
| 类型 | 含义 |
|------|------|
| 初诊 | 首次到院 |
| 复诊 | 再次到院 |
| 咨询 | 仅咨询未治疗 |
| 治疗 | 到院进行治疗 |
| 客诉 | 投诉到院 |
3.2 到院转化率
- 客户转化率: 缴费客户数 / 到院客户数 × 100%(
v_source_funnel) - 到院缴费率: 缴费次数 / 到院总次数 × 100%
- 初诊成交率: 初诊成交数 / 初诊咨询数 × 100%(
v_consultation_conversion) - 当日成交率: 当日缴费客户数 / 咨询客户数 × 100%
---
四、咨询师绩效口径
4.1 核心KPI(v_consultant_efficiency)
| 指标 | 定义 |
|------|------|
| 接诊客户数 | 该咨询师接诊的客户去重数 |
| 开单笔数 | 该咨询师开的单据总数 |
| 实收金额 | 该咨询师所有订单实收金额之和 |
| 结算业绩 | 该咨询师的结算业绩之和 |
| 客单价 | 实收金额 / 接诊客户数 |
| 笔单价 | 实收金额 / 开单笔数 |
| 退费金额 | 该咨询师的退费金额绝对值之和 |
| 退费率 | 退费笔数 / 总开单笔数 × 100% |
| 客户欠费合计 | 该咨询师客户的欠费总和 |
4.2 回访效率KPI(v_followup_efficiency)
| 指标 | 定义 |
|------|------|
| 完成率 | 已回访数 / 总计划回访数 × 100% |
| 平均延迟天数 | 实际回访日期 - 计划回访日期的平均差值 |
| 超期占比 | 超期未回访数 / 未完成数 × 100% |
---
五、跨店流动口径
5.1 客户业务类型(v_customer_cross_flow)
| 类型 | 条件 |
|------|------|
| 医美+生美交叉 | 到过医美门店 AND 到过生美门店 |
| 仅医美 | 只到过医美门店 |
| 仅生美 | 只到过生美门店 |
| 仅美甲 | 只到过美甲店 |
| 生美+美甲交叉 | 到过生美 AND 美甲 |
5.2 转化状态
| 状态 | 含义 |
|------|------|
| 白鲸→医美转化 | 白鲸建档客户,后来到过医美 |
| 医美→生美拓展 | 医美建档客户,后来到过生美 |
| 美甲→医美转化 | 美甲建档客户,后来到过医美 |
| 单一业务线 | 只在一类门店消费 |
---
六、数据范围声明规范
> ⚠️ 重要:所有数据汇报必须明确标注范围标签
| 范围标签 | 含义 |
|---------|------|
| 全部门店 | 6个门店合计(医美2+生美3+美甲1) |
| 仅医美门店 | 光合盐医美诊所 + 轻彻蓝堡店 |
| 仅生美门店 | 3个白鲸洗脸门店 |
| 仅某门店 | 指定单个门店 |
历史教训: 曾将全部门店的37,156名无归属咨询师数据误作为医美门店数据汇报,被纠正。
---
七、核心原则:医美/生美必须分开分析
> 发现日期: 2026-06-07
> 确认人: 管理层+数据审计
> 严重程度: 🔴 所有分析必须遵守
7.1 运营逻辑完全不同
| 维度 | 🏥 医美 | 💆 生美 |
|------|---------|---------|
| 消费金额 | 客单价高(平均¥5,043/月) | 客单价低(平均¥50-150/次) |
| 到院频率 | 低(60-90天周期) | 高(30天周期) |
| 回访体系 | ✅ 完善(96.2%有回访记录) | ❌ 几乎无(7.4%有回访记录) |
| 客户决策 | 长决策链,需咨询师跟进 | 短决策链,重复消费驱动 |
| 服务人员 | 咨询师+医生+护士 | 手艺人(美容师) |
| 绩效考核 | 治疗人次、客单价、复购率 | 服务频次、到店率 |
7.2 回访逻辑完全不同
医美回访:
- 有完整的回访计划和执行体系
- 回访完成率 ~20-70%(因咨询师而异)
- 回访目的:术后期望管理、复购邀约
生美回访:
- 几乎没有回访记录(1903到院客户中仅54人近60天有回访)
- 不是"回访没做好",而是"生美本身可能不走回访流程"
- 生美的客户维护方式可能是到店服务本身,而非电话/微信回访
7.3 分析规范(强制)
`
所有涉及以下指标的分析,必须按 医美/生美 分开列示:
- 客户数量、客户分层(RFM)
- 业绩数据(营收、客单价)
- 回访覆盖率、回访完成率
- 咨询师绩效
- 到院分析、治疗分析
- 任何跨业务类型的对比
禁止将医美和生美的数据混合后做汇总汇报。
`
7.4 门店分类标准
| 业务类型 | 门店 | 分类依据 |
|---------|------|---------|
| 🏥 医美 | 光合盐医美诊所、轻彻蓝堡店 | 科室:微创中心、皮肤中心、外科中心 |
| 💆 生美 | 白鲸洗脸×3店 | 科室:洗脸、修丽可、医萃托兰、白鲸洗脸 |
| 💅 美甲 | 蓝堡美甲店 | 科室:美甲、美睫 |
7.5 数据分析时的默认操作
每个涉及光合盐数据的分析请求,我默认:
- 先按医美/生美/美甲拆分
- 分别呈现各自的数据
- 最后才给汇总数
- 汇总时标注范围标签
---
八、口径变更记录
| 日期 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | 原因 | 操作人 |
|------|---------|--------|--------|------|--------|
| — | — | — | — | — | — |