充值分析 按开单人 金额档位
05_产品与品相
充值分析 按开单人 金额档位
充值分析 按开单人 金额档位
充值分析_按开单人_金额档位
来源: [[充值分析_按开单人_金额档位]].xlsx
转换时间: 2026-06-08 22:13:00
详版-开单人×消费性质×档位
| 原订单开单人 | 消费性质 | 999元档 (999~1998) | 1999元档 (1999~2998) | 2999元档 (2999~3998) | 3999元档 (≥3999) | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李卓 | 首次消费 | 44 | 9 | 1 | 2 | 56 |
| 李卓 | 再消费 | 74 | 35 | 4 | 1 | 114 |
| 李卓 | 小计 | 118 | 44 | 5 | 3 | 170 |
| 徐国霞 | 首次消费 | 35 | 5 | 0 | 1 | 41 |
| 徐国霞 | 再消费 | 72 | 24 | 4 | 12 | 112 |
| 徐国霞 | 小计 | 107 | 29 | 4 | 13 | 153 |
| 郑培培 | 首次消费 | 30 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 郑培培 | 再消费 | 81 | 23 | 2 | 4 | 110 |
| 郑培培 | 小计 | 111 | 29 | 2 | 4 | 146 |
| 刘丽霞 | 首次消费 | 27 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 刘丽霞 | 再消费 | 66 | 26 | 11 | 2 | 105 |
| 刘丽霞 | 小计 | 93 | 26 | 13 | 2 | 134 |
| 夏令英 | 首次消费 | 27 | 5 | 1 | 1 | 34 |
| 夏令英 | 再消费 | 51 | 35 | 3 | 6 | 95 |
| 夏令英 | 小计 | 78 | 40 | 4 | 7 | 129 |
| 姬丽杰 | 首次消费 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 姬丽杰 | 再消费 | 52 | 24 | 5 | 9 | 90 |
| 姬丽杰 | 小计 | 68 | 24 | 5 | 9 | 106 |
| 曹娜 | 首次消费 | 37 | 6 | 1 | 0 | 44 |
| 曹娜 | 再消费 | 40 | 13 | 2 | 0 | 55 |
| 曹娜 | 小计 | 77 | 19 | 3 | 0 | 99 |
| 陈卫伟 | 首次消费 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 陈卫伟 | 再消费 | 50 | 9 | 9 | 3 | 71 |
| 陈卫伟 | 小计 | 66 | 13 | 9 | 3 | 91 |
| 陈庆 | 首次消费 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 陈庆 | 再消费 | 38 | 10 | 4 | 2 | 54 |
| 陈庆 | 小计 | 50 | 10 | 5 | 2 | 67 |
| 程雪丽 | 首次消费 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 程雪丽 | 再消费 | 22 | 8 | 2 | 2 | 34 |
| 程雪丽 | 小计 | 35 | 9 | 2 | 2 | 48 |
| 杨毅慧 | 首次消费 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 杨毅慧 | 再消费 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 杨毅慧 | 小计 | 19 | 5 | 1 | 2 | 27 |
| 刘洋 | 首次消费 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 刘洋 | 再消费 | 11 | 8 | 0 | 1 | 20 |
| 刘洋 | 小计 | 15 | 10 | 0 | 1 | 26 |
| 李新会 | 首次消费 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 李新会 | 再消费 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 李新会 | 小计 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 王如如 | 首次消费 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 王如如 | 再消费 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 王如如 | 小计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 李洪婷 | 首次消费 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 李洪婷 | 小计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 李冬辉 | 再消费 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 李冬辉 | 小计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | NaN | 1706 | 524 | 108 | 96 | 2434 |
简版-开单人×档位汇总
| 原订单开单人 | 999元档 (999~1998) | 1999元档 (1999~2998) | 2999元档 (2999~3998) | 3999元档 (≥3999) | 合计 |
| 李卓 | 118 | 44 | 5 | 3 | 170 |
| 徐国霞 | 107 | 29 | 4 | 13 | 153 |
| 郑培培 | 111 | 29 | 2 | 4 | 146 |
| 刘丽霞 | 93 | 26 | 13 | 2 | 134 |
| 夏令英 | 78 | 40 | 4 | 7 | 129 |
| 姬丽杰 | 68 | 24 | 5 | 9 | 106 |
| 曹娜 | 77 | 19 | 3 | 0 | 99 |
| 陈卫伟 | 66 | 13 | 9 | 3 | 91 |
| 陈庆 | 50 | 10 | 5 | 2 | 67 |
| 程雪丽 | 35 | 9 | 2 | 2 | 48 |
| 杨毅慧 | 19 | 5 | 1 | 2 | 27 |
| 刘洋 | 15 | 10 | 0 | 1 | 26 |
| 李新会 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 王如如 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 李洪婷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 李冬辉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 853 | 262 | 54 | 48 | 1217 |